
82
Programmation / Programming / Programmierung
H
24 36 32 44 40 50
Y0
Y3 Y4Y2 Y5Y1 Y6
X1 X6
X2 X5
X3 X4
1
2
3 4
5
6
24 28 32 36 32 36 40 44 40 42 44 48 50
Largeur d’une
section(m)
Width of a section (m)
Breite einer Sektion (m)
4 4,66 5,33 6 5,33 6 6,66 7,33 6,66 7 7,33 8 8,33
X1 -10 -11,66 -13,33 -15 -13,33 -15 -16,7 -18,33 -16,7 -17,5 -18 -20 -21
X2 -6 -7 -8 -9 -8 -9 -10 -11 -10 -10,5 -11 -12 -12,5
X3 -2 -2,33 -2,66 -3 -2,66 -3 -3,33 -3,66 -3,33 -3,5 -3,7 -4 -4,2
X4 2 2,33 2,66 3 2,66 3 3,33 3,66 3,33 3,5 3,7 4 4,2
X5 6 7 8 9 8 9 10 11 10 10,5 11 12 12,5
X6 10 11,66 13,33 15 13,33 15 16,7 18,33 16,7 17,5 18 20 21
Y1 -8 -8,5 -8,5 -8 -10,5 -10 -9,5 -9 -11 -10,5 -10 -9,5 -9
Y2 -9,5 -11 -12 -12,5 -12,5 -13 -13 -12,5 -14 -13,5 -13,5 -13 -13
Y3 -11,5 -13,5 -14 -15 -15,5 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17
Y4 -11,5 -13,5 -14 -15 -15,5 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17
Y5 -9,5 -11 -12 -12,5 -12,5 -13 -13 -12,5 -14 -13,5 -13,5 -13 -13
Y6 -8 -8,5 -8,5 -8 -10,5 -10 -9,5 -9 -11 -10,5 -10 -9,5 -9
% 50 50 60 70 60 70 70 80 60 60 60 70 80
TpS (S) OuveRT
Tps (s) Open
Tps (s) oen
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
TpS (S) FeRmé
Tps (s) Close
Tps (s) geschlossen
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Comentarios a estos manuales